Berikut adalah data keuangan simpan pinjam per 31 Desember 2010
| NO | NAMA | SIMPANAN | PINJAM | |
|---|---|---|---|---|
| POKOK | PINJAM | BUNGA | ||
| 1 | A.Wahyudi | 50000 | 450,000 | 9,000 |
| 2 | Abdullah | 50000 | 450,000 | 9,000 |
| 3 | Ajad | 50000 | - | |
| 4 | Anton | 50000 | - | |
| 5 | Arifin | 50000 | 450,000 | 9,000 |
| 6 | Arwan | 50000 | 400,000 | 8,000 |
| 7 | Asep Sofyan | 50000 | 150,000 | 3,000 |
| 8 | Aswanto | 50000 | - | |
| 9 | Bahrudin | 50000 | 300,000 | 6,000 |
| 10 | Baryoto | 50000 | - | |
| 11 | Danni | 50000 | 450,000 | 9,000 |
| 12 | Daswa | 50000 | 700,000 | 14,000 |
| 13 | Heru | 50000 | 300,000 | 6,000 |
| 14 | Ibu Tilah | 50000 | 400,000 | 8,000 |
| 15 | Jaenal/Jahit | 50000 | 150,000 | 3,000 |
| 16 | Jamiso | 50000 | 200,000 | 4,000 |
| 17 | Johan | 50000 | 300,000 | 6,000 |
| 18 | Joko S | 50000 | 600,000 | 12,000 |
| 19 | Jumali | 50000 | 250,000 | 5,000 |
| 20 | Jumikan | 50000 | 450,000 | 9,000 |
| 21 | Kliwon | 50000 | 400,000 | 8,000 |
| 22 | Kusmadi | 50000 | - | |
| 23 | Lamidi | 50000 | - | |
| 24 | Lapono | 50000 | - | |
| 25 | M.Purwanto | 50000 | 600,000 | 12,000 |
| 26 | M.Taswi | 50000 | 100,000 | 2,000 |
| 27 | Mamat | 50000 | 300,000 | 6,000 |
| 28 | Mamun.A | 50000 | 300,000 | 6,000 |
| 29 | Mamun.B | 50000 | - | |
| 30 | Mardiyono | 50000 | 300,000 | 6,000 |
| 31 | Marjuki | 50000 | - | |
| 32 | Markam | 50000 | - | |
| 33 | Martono | 50000 | 500,000 | 10,000 |
| 34 | Moh.Arip | 50000 | 600,000 | 12,000 |
| 35 | Muhajar | 50000 | 250,000 | 5,000 |
| 36 | Muhidin | 50000 | - | |
| 37 | Mungki | 50000 | 400,000 | 8,000 |
| 38 | Muslim | 50000 | 150,000 | 3,000 |
| 39 | Ngadipon | 50000 | - | |
| 40 | Ngatman | 50000 | 150,000 | 3,000 |
| 41 | Nurkholis | 50000 | 150,000 | 3,000 |
| 42 | Osep/abas | 50000 | 400,000 | 8,000 |
| 43 | Pamuji | 50000 | 300,000 | 6,000 |
| 44 | Petrus | 50000 | - | |
| 45 | Purwanto | 50000 | 450,000 | 9,000 |
| 46 | Restu | 50000 | 300,000 | 6,000 |
| 47 | Robert | 50000 | - | |
| 48 | Rudin | 50000 | 400,000 | 8,000 |
| 49 | Sahroni | 50000 | 400,000 | 8,000 |
| 50 | Santo | 50000 | 500,000 | 10,000 |
| 51 | Sartama | 50000 | 300,000 | 6,000 |
| 52 | Sigit | 50000 | 500,000 | 10,000 |
| 53 | Siman | 50000 | - | |
| 54 | Siswanto | 50000 | 500,000 | 10,000 |
| 55 | Slamet | 50000 | 600,000 | 12,000 |
| 56 | Subandi | 50000 | 400,000 | 8,000 |
| 57 | Sugianto | 50000 | 150,000 | 3,000 |
| 58 | Sugimin | 50000 | - | |
| 59 | Sujarwo | 50000 | - | |
| 60 | Sukandar | 50000 | - | |
| 61 | Sukardi | 50000 | 350,000 | 7,000 |
| 62 | Sumardi | 50000 | 500,000 | 10,000 |
| 63 | Sumari | 50000 | - | |
| 64 | Sunardi | 50000 | 500,000 | 10,000 |
| 65 | Sunarno | 50000 | - | |
| 66 | Sunaryo | 50000 | 450,000 | 9,000 |
| 67 | Suparno | 50000 | 200,000 | 4,000 |
| 68 | Surip | 50000 | 300,000 | 6,000 |
| 69 | Sutarko | 50000 | 200,000 | 4,000 |
| 70 | Sutikno | 50000 | 300,000 | 6,000 |
| 71 | Sutono | 50000 | 400,000 | 8,000 |
| 72 | Suwarno | 50000 | 500,000 | 10,000 |
| 73 | Tarjono | 50000 | 400,000 | 8,000 |
| 74 | Tarsid | 50000 | - | |
| 75 | Tauhid | 50000 | - | |
| 76 | Teguh | 50000 | - | |
| 77 | Temu | 50000 | 150,000 | 3,000 |
| 78 | Toto | 50000 | - | |
| 79 | Zaenal | 50000 | 250,000 | 5,000 |
| Total | 19,900,000 | 398,000 | ||
| Saldo Pinjaman | 19,900,000 | |||
| Iuran | 395,000 | |||
| Angsuran | - | |||
| Bunga | 398,000 | |||
| TOTAL DANA | 20,693,000 |
No comments:
Post a Comment